Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) | 100 |
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе | 6 |
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра | — |
Наличие медиатеки | Да |
Возможность пользования сетью Интернет учащимися | Да |
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) | 1 |
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении | 5 |
Возможность пользования сетью Интернет преподавателями | Да |
Наличие сайта | Да |
Наличие электронных журналов и дневников | — |
- Наличие условий организации образовательного процесса
Перечень учебных и иных помещений | Кол-во |
Класс для занятий | 3 |
Медицинский кабинет | 1 |
Стрелковые галереи | 4 |
Комната для хранения оружия | 2 |
Музей | 1 |
Наличие условий для обеспечения учащихся питанием | — |
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием | Да |